10 SRS | SIZE | CM | INCHES | CHEEK PAD SIZE | WEIGHT |
---|---|---|---|---|---|
XS | 53-54cm | 20 7/8″-21 1/4″ | 38mm | 2.53lbs-2.65lbs | |
S | 55-56cm | 21 5/8″-22″ | 33mm | 2.53lbs-2.65lbs | |
M | 57-58cm | 22 1/2″-22 7/8″ | 28mm | 2.53lbs-2.65lbs | |
L | 59-60cm | 23 1/4″-23 5/8″ | 30mm | 2.65lbs-2.76lbs | |
XL | 61-62cm | 24″-24 3/8″ | 25mm | 2.65lbs-2.76lbs | |
XXL | 63-64cm | 24 3/4″-25 1/8″ | 20mm | 2.65lbs-2.76lbs |
5 SRS | SIZE | CM | INCHES | CHEEK PAD SIZE | WEIGHT |
---|---|---|---|---|---|
XS | 53-54cm | 20 7/8″-21 1/4″ | 38mm | 3.05lbs-3.16lbs | |
S | 55-56cm | 21 5/8″-22″ | 33mm | 3.05lbs-3.16lbs | |
M | 57-58cm | 22 1/2″-22 7/8″ | 28mm | 3.05lbs-3.16lbs | |
L | 59-60cm | 23 1/4″-23 5/8″ | 30mm | 3.05lbs-3.16lbs | |
XL | 61-62cm | 24″-24 3/8″ | 25mm | 3.05lbs-3.16lbs | |
XXL | 63-64cm | 24 3/4″-25 1/8″ | 20mm | 3.05lbs-3.16lbs |
3 SRS | SIZE | CM | INCHES | CHEEK PAD SIZE | WEIGHT |
---|---|---|---|---|---|
XS | 53-54cm | 20 7/8″-21 1/4″ | 38mm | 2.98 lbs-3.09lbs | |
S | 55-56cm | 21 5/8″-22″ | 33mm | 2.98 lbs-3.09lbs | |
M | 57-58cm | 22 1/2″-22 7/8″ | 28mm | 2.98 lbs-3.09lbs | |
L | 59-60cm | 23 1/4″-23 5/8″ | 30mm | 2.98 lbs-3.09lbs | |
XL | 61-62cm | 24″-24 3/8″ | 25mm | 2.98 lbs-3.09lbs | |
XXL | 63-64cm | 24 3/4″-25 1/8″ | 20mm | 2.98 lbs-3.09lbs | |
XXXL | 65-66cm | 25 5/8″-26″ | 20mm | 2.98 lbs-3.09lbs |
2 SRS | SIZE | CM | INCHES | CHEEK PAD SIZE | WEIGHT |
---|---|---|---|---|---|
XS | 53-54cm | 20.9″-21.3″ | 63mm | 3.19lbs-3.3lbs | |
S | 55-56cm | 21.7″-22″ | 58mm | 3.19lbs-3.3lbs | |
M | 57-58cm | 22.4″-22.8″ | 48mm | 3.19lbs-3.3lbs | |
L | 59-60cm | 23.2″-23.6″ | 53mm | 3.19lbs-3.3lbs | |
XL | 61-62cm | 24″-24.4″ | 43mm | 3.19lbs-3.3lbs | |
XXL | 63-64cm | 24.8″-25.2″ | 38mm | 3.19lbs-3.3lbs |
2 SRS Youth | SIZE | CM | INCHES | CHEEK PAD SIZE | WEIGHT |
---|---|---|---|---|---|
S | 49-50cm | 19.3″-19.7″ | 45mm | 2.53lbs-2.64lbs | |
M | 50-52cm | 20″-20.5″ | 40mm | 2.53lbs-2.64lbs | |
L | 53-64cm | 20.8″-21.3″ | 35mm | 2.53lbs-2.64lbs |
1 SRS | SIZE | CM | INCHES | CHEEK PAD SIZE | WEIGHT |
---|---|---|---|---|---|
XS | 53-54cm | 20 7/8″-21 1/4″ | 40mm | 3.03lbs-3.25lbs | |
S | 55-56cm | 21 5/8″-22″ | 35mm | 3.03lbs-3.25lbs | |
M | 57-58cm | 22 1/2″-22 7/8″ | 35mm | 3.03lbs-3.25lbs | |
L | 59-60cm | 23 1/4″-23 5/8″ | 30mm | 3.03lbs-3.25lbs | |
XL | 61-62cm | 24″-24 3/8″ | 25mm | 3.03lbs-3.25lbs |
1 SRS YOUTH | SIZE | CM | INCHES | CHEEK PAD SIZE | WEIGHT |
---|---|---|---|---|---|
S | 45-46cm | 17 3/4″-18 1/8″ | 30mm | 2.31lbs-2.5lbs | |
M | 47-48cm | 18 1/2″-19″ | 25mm | 2.31lbs-2.5lbs | |
L | 49-50cm | 19 1/4″-19 3/4″ | 20mm | 2.31lbs-2.5lbs | |
XL | 51-52cm | 20″-20 1/2″ | 25mm | 2.31lbs-2.5lbs |
SIERRA 2 | SIZE | CM | INCHES | CHEEK PAD SIZE | WEIGHT |
---|---|---|---|---|---|
XS | 53-54cm | 20.9″-21.3″ | 55mm | 3.19lbs-3.3lbs | |
S | 55-56cm | 21.7″-22″ | 50mm | 3.19lbs-3.3lbs | |
M | 57-58cm | 22.4″-22.8″ | 40mm | 3.19lbs-3.3lbs | |
L | 59-60cm | 23.2″-23.6″ | 45mm | 3.19lbs-3.3lbs | |
XL | 61-62cm | 24″-24.4″ | 35mm | 3.19lbs-3.3lbs | |
XXL | 63-64cm | 24.8″-25.2″ | 30mm | 3.19lbs-3.3lbs |
Slat | SIZE | CM | INCHES | CHEEK PAD SIZE | WEIGHT |
---|---|---|---|---|---|
XS | 53-54cm | 20 7/8″-21 1/4″ | 35mm | 2.21lbs-2.32lbs | |
S | 55-56cm | 21 5/8″-22″ | 30mm | 2.21lbs-2.32lbs | |
M | 57-58cm | 22 1/2″-22 7/8″ | 25mm | 2.21lbs-2.32lbs | |
L | 59-60cm | 23 1/4″-23 5/8″ | 20mm | 2.21lbs-2.32lbs | |
XL | 61-62cm | 24″-24 3/8″ | 15mm | 2.21lbs-2.32lbs | |
XXL | 63-64cm | 24 3/4″-25 1/8″ | 10mm | 2.21lbs-2.32lbs |
JERSEYS
FIT:
Hardwear, Airwear, Mayhem (covert, crackle, savage): Athletic not too loose or too tight
Element, Mayhem Crank: Relaxed
Mayhem Hexx: Slim fit with tighter arms and body
Adult Jersey | SIZE | CHEST |
---|---|---|
S | 32″ – 34″ Inches | |
M | 35″ – 37″ Inches | |
L | 38″ – 40″ Inches | |
XL | 41″ – 43″ Inches | |
XXL | 44″ – 46″ Inches | |
3XL | 47″ – 50″ Inches |
Women’s Jersey | SIZE | CHEST |
---|---|---|
XS | 32″-33″ Inches | |
S | 34″-35″ Inches | |
M | 36″- 37″ Inches | |
L | 38″-40″ Inches | |
XL | 41″-43″ Inches |
Youth Jersey | SIZE | CHEST |
---|---|---|
XS | 22″ – 23″ Inches | |
S | 24″ – 25″ Inches | |
M | 26″ – 27″ Inches | |
L | 28″ – 29″ Inches | |
XL | 30″ – 31″ Inches |
PANTS
Adult Pant | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAIST inches | 30″ | 32″ | 34″ | 36″ | 38″ | 40″ | 42″ | 44″ | 46″ | 48″ | 50″ | 52″ | 54″ |
HIP inches | 34″ – 35″ | 36″-37″ | 38″-39″ | 40″ -41″ | 42″ – 43″ | 44″ – 45″ | 46″ – 47″ | 48″ – 49″ | 50″ – 51″ | 52″ – 53″ | 54″ – 55″ | 56″ – 57″ | 58″ – 59″ |
Women’s Pant | 1/2 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAIST (inches) | 23″ – 24″ | 25″ – 26″ | 27″ – 28″ | 29″ – 30″ | 31″ – 32″ | 33″ – 34″ | 35″ – 36″ |
HIP (inches) | 33.5″ – 34.5″ | 35.5″ – 36.5″ | 36.5″ – 37.5″ | 37.5″ – 38.5″ | 38.5″ – 40″ | 40″ – 41.5″ | 41.5″ – 43″ |
Youth Pant | 18″ or 2/3 | 20″ or 4/5 | 22″ or 5/6 | 24″ or 8/10 | 26″ or 12/14 | Youth 28 |
---|---|---|---|---|---|---|
HIP (Inches) | 18″ -19″ | 20″ – 21″ | 22″ – 23″ | 24″ – 25″ | 26″ – 27″ | 28″ – 29″ |
GLOVES
Adult Gloves | XS (7.5) | S (8) | M (9) | L (10) | XL (11) | XXL (12) | 3XL (13) | 4XL (14) | 5XL (15) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Base of wrist to tip of middle finger | 6.875″ – 7.125″ | 7.125″ – 7.325″ | 7.325″ – 7.625″ | 7.625″ – 7.875″ | 7.875″ – 8.125″ | 8.125″ – 8.325″ | 8.325″- 8.625″ | 8.625″ – 8.875″ | 8.875″ – 9.125″ |
Women’s Gloves | S (8) | M (9) | L (10) | XL (11) | XXL (12) |
---|---|---|---|---|---|
Base of wrist to tip of middle finger | 6.625″ – 6.875″ | 6.875″ – 7.125″ | 7.125″ – 7.375″ | 7.375″ – 7.625″ | 7.625″ – 7.875″ |
Youth Gloves | XS (1/2) | S (3/4) | M (5) | L (6) | XL (7) |
---|---|---|---|---|---|
Base of wrist to tip of middle finger | 5.25″-5.375″ | 5.375″ – 5.625″ | 5.625″ – 5.875″ | 5.875″ – 6.125″ | 6.125″ – 6.325″ |
BOOTS
Men’s Boots | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU 39 | EU 40 | EU 41 | EU 42 | EU 43 | EU 44 | EU 45 | EU 46 | EU 47 | EU 48 | EU 49 |
Women’s Boots | 4 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU 36 | EU 37 | EU 38 | EU 39 | EU 40 | EU 41 | EU 42 | EU 43 | EU 44 | EU 45 |
Youth Boots | K10 | K11 | K12 | K13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU 29 | EU 30 | EU 31 | EU 32 | EU 33 | EU 34 | EU 35 | EU 36 | EU 37 | EU 38 |
PROTECTION
Baja Jacket | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
32”-34” | 35”-37” | 38”-40” | 41”-43” | 44”-46” |
Elbow Guard | M | L | XL |
---|---|---|---|
BICEP | 11 1/2″ | 12” | 12 1/2″ |
FOREARM | 6 1/2″ | 7 1/4″ | 8 1/4″ |
Knee Guard | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
THIGH CIRCUMFERENCE | UP TO 16 1/2″ | 16 1/2″ – 17 1/4″ | 17 1/4″ – 18 1/4” | 18 1/4″ – 19″ | 19″- 19 3/4″ |
CALF CIRCUMFERENCE | UP TO 13 3/4″ | 13 3/4″ – 14 1/2″ | 14 1/2″ – 15 1/2″ | 15 1/2″ – 16 1/4″ | 16 1/4″ – 16 1/2″ |
Trail Short and Pant | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
HIP | 28″-30″ | 32″-34″ | 36″-38″ | 38″-40″ |
Pee Wee Chest Guard | XS/SM | MD/LG |
---|---|---|
CHEST WIDTH | fits ages 2-5yrs. Approximately 35-40in tall, 28-40lbs | fits ages 5-7yrs. Approximately 40-50in tall, 38-55lbs |
Pee Wee Elbow Guard | XS/SM | MD/LG |
---|---|---|
LENGTH | 7″ | 7 3/4″ |
WIDTH | 5.5″ | 6″ |
Pee Wee Knee Guard | XS/SM | MD/LG |
---|---|---|
LENGTH | 10 1/4″ | 12 3/4″ |
WIDTH | 7 1/4″ | 9″ |